Большая часть населения с доходом меньше среднего или около средней зарплаты чаще всего выберут именно «Подмосковье» для переезда и работы, нежели «Москву» – столицу России. Чтобы переехать в московскую область, в первую очередь нужно выбрать город для временного проживания или «П.М.Ж.». Наш сайт помогает в этом деле сделать более правильный шаг, на основе данных и отзывов, а так же мнений экспертов в направлений недвижимости и жизни в М.О.
Города Подмосковья – население, рейтинг и ваш выбор
| № | Город | Население (чел.) | Рейтинг города | Одобрение |
| 1. | Яхрома | 14 056 | ![]() | |
| 2. | Электроугли | 21 263 | ![]() | |
| 3. | Электросталь | 156 026 | ![]() | |
| 4. | Электрогорск | 22 653 | ![]() | |
| 5. | Щёлково | 126 109 | ![]() | |
| 6. | Шатура | 32 019 | ![]() | |
| 7. | Чехов | 72 321 | ![]() | |
| 8. | Черноголовка | 21 288 | ![]() | |
| 9. | Хотьково | 21 319 | ![]() | |
| 10. | Химки | 259 550 | ![]() | |
| 11. | Фрязино | 59 535 | ![]() | |
| 12. | Талдом | 12 596 | ![]() | |
| 13. | Ступино | 65 908 | ![]() | |
| 14. | Старая Купавна | 24 200 | ![]() | |
| 15. | Солнечногорск | 50 169 | ![]() | |
| 16. | Серпухов | 126 273 | ![]() | |
| 17. | Сергиев Посад | 100 335 | ![]() | |
| 18. | Руза | 12 743 | ![]() | |
| 19. | Рошаль | 20 022 | ![]() | |
| 20. | Реутов | 108 054 | ![]() | |
| 21. | Раменское | 121 908 | ![]() | |
| 22. | Пущино | 20 696 | ![]() | |
| 23. | Пушкино | 107 580 | ![]() | |
| 24. | Протвино | 35 367 | ![]() | |
| 25. | Подольск | 308 130 | ![]() | |
| 26. | Пересвет | 13 411 | ![]() | |
| 27. | Павловский Посад | 63 568 | ![]() | |
| 28. | Орехово-Зуево | 118 309 | ![]() | |
| 29. | Озёры | 24 653 | ![]() | |
| 30. | Одинцово | 135 506 | ![]() | |
| 31. | Ногинск | 103 967 | ![]() | |
| 32. | Наро-Фоминск | 64 902 | ![]() | |
| 33. | Мытищи | 235 504 | ![]() | |
| 34. | Можайск | 30 066 | ![]() | |
| 35. | Люберцы | 205 295 | ![]() | |
| 36. | Лыткарино | 59 150 | ![]() | |
| 37. | Луховицы | 30 443 | ![]() | |
| 38. | Лосино-Петровский | 25 404 | ![]() | |
| 39. | Лобня | 90 231 | ![]() | |
| 40. | Ликино-Дулёво | 28 818 | ![]() | |
| 41. | Куровское | 20 598 | ![]() | |
| 42. | Кубинка | 20 138 | ![]() | |
| 43. | Краснознаменск | 43 191 | ![]() | |
| 44. | Краснозаводск | 12 800 | ![]() | |
| 45. | Красногорск | 175 554 | ![]() | |
| 46. | Красноармейск | 26 300 | ![]() | |
| 47. | Котельники | 49 023 | ![]() | |
| 48. | Королёв | 225 858 | ![]() | |
| 49. | Коломна | 140 129 | ![]() | |
| 50. | Клин | 79 715 | ![]() | |
| 51. | Кашира | 47 392 | ![]() | |
| 52. | Истра | 33 558 | ![]() | |
| 53. | Ивантеевка | 81 254 | ![]() | |
| 54. | Звенигород | 22 317 | ![]() | |
| 55. | Зарайск | 22 772 | ![]() | |
| 56. | Жуковский | 107 560 | ![]() | |
| 57. | Егорьевск | 72 763 | ![]() | |
| 58. | Дубна | 74 985 | ![]() | |
| 59. | Дрезна | 11 313 | ![]() | |
| 60. | Домодедово | 137 160 | ![]() | |
| 61. | Долгопрудный | 116 038 | ![]() | |
| 62. | Дмитров | 68 792 | ![]() | |
| 63. | Дзержинский | 56 376 | ![]() | |
| 64. | Дедовск | 30 500 | ![]() | |
| 65. | Голицыно | 17 502 | ![]() | |
| 66. | Высоковск | 10 362 | ![]() | |
| 67. | Воскресенск | 92 911 | ![]() | |
| 68. | Волоколамск | 18 372 | ![]() | |
| 69. | Видное | 77 018 | ![]() | |
| 70. | Верея | 5 088 | ![]() | |
| 71. | Бронницы | 22 531 | ![]() | |
| 72. | Балашиха | 507 366 | ![]() | |
| 73. | Апрелевка | 30 669 | ![]() |
На 2021 год самыми популярными городами московской области для переезда и интереса граждан РФ и СНГ считаются Зеленоград, Королёв, Красногорск, Одинцово, Балашиха, Химки, Видное и некоторые другие востребованные города Подмосковья. На эти города так же смотрят не только для постоянного места жительства и работы, но и рассматривают для создания успешного бизнеса, так как города растут, спросы на многие продукты, товары и услуги возрастают с каждым месяцем.

А в области каждые две недели я езжу закупать продукты в гигантский гипермаркет «Глобус». Он находится в 30 километрах от дома. Поездка занимает около 2 часов: полчаса — туда, час на покупки, полчаса — обратно. В месяц выходит 13 000 рублей. В моей потребительской корзине — мясо, рыба, фрукты, овощи, зелень, паста и вино. Около дома есть пара магазинов, которые работают до 21:00. Обычно я забегаю туда, чтобы купить продукты на завтрак.
Более актуальными путями являются запад и северо-запад. Тут отлично с экологией и доступностью в транспорте, проработана инфраструктура, имеется работа и образовательные учреждения. В некоторых городах и направлениях имеются пробки и нехватка детских садов, но это лишь временное явление и над этим уже работают. В московской области квартиры в разы дешевле, чем в Москве, тем не менее, жить тут не сильно хуже, а цены местами ниже.
На сайте уже опубликовано 2 статьи на тему малого бизнеса и работы в Подмосковье, которые востребованы всё больше. Одни из успешных бизнесов в этом направлении считаются пункты выдачи СДЭК, Wildberries и Ozon.





